كميات الأمطار التراكمية في فلسطين منذ بداية الموسم حتى اليوم
كميات الأمطار التراكمية في فلسطين منذ بداية الموسم حتى اليوم

الأحد | 18/01/2015 - 12:29 مساءً

طقس فلسطين - حصدت معظم المناطق الفلسطينية كميات أمطار ممتازة منذ بداية الموسم حتى صباح اليوم.

واحتلت منطقة يافا المركز الأول على مستوى فلسطين التاريخية بكمية أمطار وصلت الى 540 ملم وحصدت حيفا 404 ملم وصفد 410 ملم، والناصرة 375 ملم وام الفحم 340 ملم وعسقلان 457 ملم والخضيرة 400 ملم.
وأحتلت منطقة شمال القطاع وبيت حانون خاصة المرتبة الثانية فيما جاءت منطقة رام الله وسلفيت ونابلس بمراتب متقدمة. وتخطت العديد من مناطق شمال القطاع المعدل السنوي العام للهطول المطري.
 
وفيما يلي كمية الأمطار الكاملة كما جاءت في آخر احصائيات دائرة الارصاد الجوية :
 
                المحطة                                  كمية الامطار التراكمية                       المعدل العام        النسبة المئوية
القدس/مكتب التربية 410.0 537.0 76
نابلس 440.4 660.1 68
برقة 249.9 654.8 38
سبسطية 389.0 648.4 60
طلوزه 443.8 631.4 70
عصيرة الشمالية 381.2 588.9 65
بورين 186.4 532.2 35
عورتا 179.5 591.3 30
بيتا 381.2    
عقربا 287.5 522.4 55
بيت دجن 163.4 432.0 38
الفارعة 202.5 373.1 54
زراعة سفليت 468.5 698.1 67
سلفيت 269.0 698.1 39
طوباس 346.6 431.2 80
طولكرم 421.3 602.4 70
عتيل 307.0 644.6 48
دير الغصون 283.0 623.4 45
عنبتا 221.3 644.3 34
بلعا 409.1 617.5 66
قفين 313.0 617.5 51
زراعة قلقيلية 405.8 624.9 65
غرفة تجارة قلقيلية 355.5 624.9 57
عزون 283.7 624.1 45
بديا 307.0 739.1 42
جنين 320.9 414.0 78
يعبد 208.0 625.8 33
فقوعة 166.2    
زبوبة 206.0    
طمون 267.5 301.4 89
رابا 149.6 453.8 33
ميثلون 198.1 633.5 31
سيلة الظهر 176.0 502.6 35
قباطية 180.8 566.9 32
معهد البحوث الزراعية/جنين 359.5    
رمانه 244.0 574.2 42
عرابة 228.5 651.5 35
زبده 350.0    
بيت قاد 130.5 414.4 31
كفر راعي 206.9 435.1 48
رام الله 455.4 615.2 74
سنجل 250.6 570.0 44
عطاره 322.6 625.0 52
بير زيت 435.7 579.6 75
المزرعة الشرقية 228.7    
المزرعة القبلية 264.0 490.9 54
الطيبة 180.2    
دير ابو مشعل 419.0 631.6 66
بيت لقيا 284.5    
رنتيس 317.3    
بيتيللو 473.5 572.0 83
الخليل 341.7 595.9 57
العروب 460.1 632.3 73
حلحول 354.7 595.9 60
اذنا 333.5 473.2 70
دورا 331.0 507.2 65
ترقوميا 225.3 432.8 52
بيت اولا 202.2 432.8 47
بني نعيم 267.5 392.3 68
يطا 219.0 389.3 56
السموع 218.0 420.0 52
الظاهرية 238.5 336.5 71
بيت مرسم 237.0 357.0 66
بيت أمر 458.7 545.7 84
صوريف 447.2    
الشيوخ 357.0    
بيت لحم 453.8 518.4 88
حوسان 561.0    
سعير 262.0    
أريحا 153.2 166.0 92
بيت حانون 528.5 418.0 126
بيت لاهيا 491.1 433.0 113
جباليا 493.0 421.0 117
غزة الشاطئ 439.9 392.0 112
غزة الرمال 476.5 370.0 129
غزة التفاح 396.3 434.0 91
النصيرات 391.2 354.0 111
دير البلح 297.5 324.0 92
خان يونس 323.0 290.0 111
خزاعة 295.5 245.0 121
المغراقة 354.9 394.0 90
رفح 279.0 236.0 118
فصايل 119.8    
بلاطة البلد 375.9 660.1 57
جلقموس 186.0    
المغير/جنين 301.5    
علار 275.0    
كفر دان 319.0 450.0 71
حجة 289.1 640.7 45
بلدية قفين 457.0 617.2 74
 
 
 

 



التعليـــقات 
جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر طقس فلسطين

النشرة الجوية
جاري التحميل ..
أحدث الاخبار
أوقات الصلاة
الفجر 05:09
الظهر 12:44
العصر 04:15
المغرب 06:57
العشاء 08:20